Applicable Industries:Hotels, Restaurant, Home Use, Food Shop | Showroom Location:None |
Video outgoing-inspection:Provided | Machinery Test Report:Provided |
Marketing Type:New Product 2021 | Warranty of core components:1 Year |
Core Components:Motor | Condition:New |
Place of Origin:China | Type:dryer |
Power:800W | Weight:13 KG |
Dimension(L*W*H):430X315X460mm | Warranty:1 Year |
Function:Drying Dehydration | Product name:dehydrator |
Material:Stainless Steel | Color:Silver |
Product Description
Features
Replacement Bearing of meat and fruit dehydrator data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | L | S | Weight | |
QJ 324 | 120 mm | 260 mm | 55 mm | 360 kN | - | - | 15,4 Kg | |
UCP210-31T04CC | 49.21 mm | - | 51.6 mm | 35.1 kN | 206 mm | 19 mm | 3.04 kg | |
XFL12S | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | - | - | - | - | - | 0.506 | |
5208CFFG | 40 mm | 80 mm | 1.1875 in | - | - | - | - | |
LSM75BXHFHTPS | - | - | - | - | - | - | - | |
495AS - 493DC | 3.0625 in | 5.3750 in | - | - | - | - | - | |
MR223016 | 34.925(1 3/8) | 47.625(1 7/8) | 25.40(1) | - | - | - | - | |
BT207 | 35 mm | - | 32.9 mm | - | 129 mm | 8.5 mm | - | |
G1203KLLB | 55,5625 mm | 100 mm | 55,56 mm | 24 mm | 4,8 mm | 27,8 mm | - | |
18X28X7 HMS5 V | - | - | - | - | - | - | - |
Fruit Drying Machine/Dehydration Machine/Industrial Food Dehydrator 2018 Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | C | Weight | D | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | |
SL024914 | 70 mm | 108 kN | 0,75 Kg | 100 mm | - | - | 30 mm | |
L44649R/L44610 | 26,988 mm | 31,2 kN | 0,122 Kg | 50,292 mm | - | - | 14,732 mm | |
NA4906,2RS | 30 mm | 22,5 kN | 0,119 Kg | 47 mm | - | - | 18 mm | |
WSTU-IP-106RE | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | - | 2.86 | - | 0.0 | N/A | - | |
NJ 2313 ECP/C5 | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
SNC22526-407DSC | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
KHTM205 | - | - | 0.354 | - | 0.0 | N/A | - | |
SHCTFL204-20MM | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
BTM206-20NP | 1.2500 in | - | - | - | - | - | 4.4375 in | |
6026ZZ | 130 mm | 33 mm | - | 200 mm | - | - | 33 mm | |
28697 | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Cases For meat and fruit dehydrator For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Vegetable Fruit Cheese Onion Hamber Dryer Drying Machine Cassava And Meat Food Fish Dehydrator 10 Layers Small Mini For Fruits Sale In Zimbabwe |
2 | Fruit Meat Beef Food Dehydrator Machine Multi- Tier Dry Fruit Dehydrator Process In India |
3 | Industrial 500L food Dehydrator for meat fruit moringa leaf drying Cabinet Process In Algeria |
4 | 5 layer Digital Food Dehydrator Machine Professional Electric Multi-Tier Food Preserver for Meat or Beef Fruit Vegetable Dryer Sale In Nigeria |
5 | 10Layer Food Dehydrator for dehydrating fruits,jerky,meat,spices and veggies Sale In Brazil |
6 | fruit drying machine food dehydrator/fruit vegetable dehydrator machine/banana mango dehydrator machine Process In India |
7 | Industrial 500L food Dehydrator for meat fruit moringa leaf drying Cabinet Sale In United Arab Emirates |
8 | Vegetable Fruit Cheese Onion Hamber Dryer Drying Machine Cassava And Meat Food Fish Dehydrator 10 Layers Small Mini For Fruits For Sale South Africa |
Customer Cases For Fruit Drying Machine/Dehydration Machine/Industrial Food Dehydrator 2018 For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Vegetable Fruit Cheese Onion Hamber Dryer Drying Machine Cassava And Meat Food Fish Dehydrator 10 Layers Small Mini For Fruits Process In Mexico |
2 | Vegetable Fruit Cheese Onion Hamber Dryer Drying Machine Cassava And Meat Food Fish Dehydrator 10 Layers Small Mini For Fruits For Sale South Africa |
3 | 5 layer Digital Food Dehydrator Machine Professional Electric Multi-Tier Food Preserver for Meat or Beef Fruit Vegetable Dryer Sale In India |
4 | Fruit Meat Beef Food Dehydrator Machine Multi- Tier Dry Fruit Dehydrator For Sale United Arab Emirates |
5 | Digital dried fruit fish meat drying equipment food dehydrator For Sale United Arab Emirates |
6 | 10Layer Food Dehydrator for dehydrating fruits,jerky,meat,spices and veggies For Sale Egypt |
Fruit Drying Machine/Dehydration Machine/Industrial Food Dehydrator 2018 Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Industrial Size Electric Mushroom Meat Food Dehydrator | 1 Set | US$1103 | US$7846 |
Best Fruit and Vegetable Food Dehydrator with Fan | 1 Set | US$1034 | US$5949 |
Food Industrial Fruit & Vegetable Drying Processing Machines/Food Dehydrator | 1 Set | US$1951 | US$6427 |
Commercial Machinery Meat Processing Machine/Mushroom Dryer/Fish Dehydrator | 1 Set | US$1260 | US$5854 |
Dehydrator for Food/Fruits/Vegetables/Seeds/Grains/Seafoods/Meat | 1 Set | US$1010 | US$5522 |
Meat Dehydrator Heat Pump Dryer Fish Fruit Drying Machine | 1 Set | US$1179 | US$5377 |
Meat Dryer/ New Condition Drying Equipment/Commercial Food Dehydrator | 1 Set | US$1172 | US$6203 |
Copyright © 2017 - 2023Pasta Drinking Straws Extruder Manufacture All Rights Reserved